Pour vous permettre de connaître la solvabilité de vos clients et prospects et éviter les impayés, la CCI de Saint-Etienne a souscrit des abonnements auprès des principales agences de renseignement disposant d'un réseau européen et mondial.
Vous pouvez ainsi commander des rapports sur la société de votre choix au cas par cas, sans souscrire d'abonnement, tout en bénéficiant de tarifs très compétitifs.
A titre indicatif, les informations fournies portent sur :
Délais en fonction des pays et des sources d'information :
Publications Legales 2004 ( prix en euros):
| PAYS | URGENT | NORMAL | IMMEDIAT |
| Allemagne, Belgique | 73 | 57 | 35 |
| Espagne | 73 | 57 | 29 |
| Pays-Bas, Royaume-Uni | 73 | 57 | 57 |
| Autriche, Danemark, Finlande, Irlande Norvège, Suède, Suisse | 110 | 72 | 57 |
| Grèce, Islande, Turquie | 110 | 72 | |
| Andorre, Luxembourg, Portugal, Saint-Martin | 86 | 67 | |
| Italie | 86 | 67 | 57 |
| Iles Baléares | 112 | 65 | |
| Autres pays européens | 137 | 101 | |
| DOM | 57 | ||
| TOM | 137 | ||
| Amérique Centrale, Amérique du Sud, Antilles | 156 | 128 | |
| Canada, USA | 91 | 73 | |
| Iles de l'Océan Indien, Iles du Pacifique, Asie / Extrême-Orient | 183 | 137 | |
| Moyen-Orient | 134 | 101 | |
| Bangladesh, Irak, Iran, Ouzbekistan Palestine, Tadjïsktan, Turkmenistan | 137 | 101 | |
| Afrique | 137 | 101 |
Vous souhaitez effectuer dès à présent une demande de renseignements ? Contactez nous.
( Votre demande s'effectuera dans la plus grande confidentialité. Un devis vous sera adressé ultérieurement pour confirmation de la commande ).