Vous souhaitez vous informer sur les activités économiques locales, la conjoncture locale, nous vous proposons de venir consulter nos titres de la Collection PROFILS.
| Note de conjoncture mensuelle | Décembre 2009 |
| Note de conjoncture mensuelle | Novembre 2009 |
| Note de conjoncture mensuelle | Octobre 2009 |
| Note de conjoncture mensuelle | Septembre 2009 |
| Note de conjoncture mensuelle | Juillet 2009 |
| Note de conjoncture mensuelle | Juin 2009 |
| Note de conjoncture mensuelle | Mai 2009 |
| Note de conjoncture mensuelle | Avril 2009 |
| Note de conjoncture mensuelle | Mars 2009 |
| Note de conjoncture mensuelle | Février 2009 |
| Note de conjoncture mensuelle | Janvier 2009 |
| Note de conjoncture mensuelle | Décembre 2008 |
| Note de conjoncture mensuelle | Novembre 2008 |
Retrouvez les principales données économiques d'un territoire (population, emploi, tissu économique...) grâce à nos fiches de présentation. Contactez nous pour toutes autres demandes de territoires spécifiques.
| Données économiques Loire | 2009 |
| Données économiques Loire Forez | 2009 |
| Données économiques Loire Sud | 2009 |
| Données économiques Bassin de vie Saint-Etienne | 2009 |
| Enquête sur les soldes d'hiver 2011 | février 2011 |
| Enquête sur la piétonisation Coeur de ville st-Etienne | Juin 2010 |
| Enquête sur les soldes d'été 2010 | Août 2010 |
| Enquête sur les soldes d'hiver 2010 | février 2010 |
| Enquête sur les soldes d'hiver 2008 | avril 2008 |
| Les Pôles commerciaux | Mai 2006 |
Retrouvez régulièrement un point synthétique sur un sujet économique à travers notre publication Le Point sur... :
| Le commerce périphérique en 2007 | Avril 2008 |
| La nouvelle nomenclature NAF 2008 | Février 2008 |
| Le recensement de la population depuis 2004 | Mars 2008 |
| Le droit de préemption des communes | Mars 2008 |
Vous voulez obtenir des listes d'entreprises (triées par code NAF, par arrondissements, par communes, etc.), consultez l'offre de notre service Fichier.
Pour tout savoir sur le "Tertiaire supérieur" dans la Loire, consultez la base Tertiaire42.
Consulter le Panorama de l'économie Rhône-Alpes.